Compuestos bioactivos y evaluación sensorial en galletas formuladas a partir de harinas de mashua negra (Tropaeolum tuberosum) y maíz morado (Zea mays L.).
| dc.contributor.advisor | Prieto Rosales, Gino Paul | |
| dc.contributor.author | Yalupalin Sedano, Soledad | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T20:38:01Z | |
| dc.date.available | 2026-02-02T20:38:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-25 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue; cuantificar el contenido de compuestos bioactivos y evaluar la aceptabilidad sensorial en galletas formuladas con harina de mashua negra (M1), harina de maíz morado (M2) y harina de trigo (M3). A partir de las harinas se formularon galletas donde 49.6% de su contenido fueron otros ingredientes, cantidades constantes para todas las formulaciones: F0 (50,4% M3), F1 (10,1% M1; 40,3% M2), F2 (20,2% M1; 30,2% M2), F3 (30,2% M1; 20,2% M2) y F4 (40,3% M1; 10,1% M2). Se analizó el contenido químico proximal de las harinas y galletas; compuestos bioactivos de las harinas y galletas, tales como contenido de compuestos fenólicos empleando el método colorimétrico de Folin-Ciocalteu, la capacidad antioxidante por el método ORAC, y el contenido de antocianinas por el método del pH diferencial; y evaluación sensorial de las galletas a través de una escala hedónica “1=Me disgusta muchísimo” “9=Me gusta muchísimo”. Los resultados mostraron que la M1 registró mayor contenido de fibra (2,85 ± 0,08%), M2 mayor contenido de grasa (4,90 ± 0,11%) y carbohidratos (76,53 ± 0,50%) y por su parte M3 reflejó mayor concentración de proteína (13,03 ± 0,09%); en tanto a la determinación de compuestos bioactivos, los compuestos fenólicos M1 (166,07 ± 10,04 mg EAG/100g) y M2 (305,39 ± 3,58 mg EAG/100g), capacidad antioxidante, M1 (1555,39 ± 336,90 mg ET/100g) y M2 (21880,65 ± 545,27 mg ET/100g) y contenido de antocianinas M1 (206,56 ± 7,28 mg C3G/100g) y M2 (162,40 ± 3,45) fueron superiores en comparación a M3, compuestos fenólicos (29,33 ± 2,78 mg EAG/100g), capacidad antioxidante (1200,06 ± 57,01 mg ET/100g) y contenido de antocianinas (0,38 ± 0,05 mg C3G/100g). Respecto a las galletas formuladas se evidenció que la formulación F0 sobresalió en el contenido de proteína (9,75 ± 0,45%) y carbohidratos (51,26 ± 0,59%); F1 presentó mayor contenido de grasa (30,43 ± 0,04%) y cenizas (3,51 ± 0,03%) y por su parte la F3 sobresalió en el contenido de fibra (14,69 ± 0,07%); en cuanto al contenido de compuestos bioactivos de las galletas formuladas, F3 presentó mayor contenido de compuestos fenólicos (375,47 ± 3,23 mg EAG/100g), F4 presentó mayor contenido de capacidad antioxidante (35629,49 ± 565,73 mg ET/100g) y F1 evidenció mayor concentración de antocianinas (55,61 ± 1,22 mg C3G/100g), en la evaluación sensorial F1 obtuvo mayor aceptabilidad en todos los atributos evaluados. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/269 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Reposito Institucional UNAT | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Mashua negra | |
| dc.subject | Maíz morado | |
| dc.subject | Trigo | |
| dc.subject | Galletas | |
| dc.subject | Compuestos bioactivos | |
| dc.subject | Evaluación sensorial | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
| dc.title | Compuestos bioactivos y evaluación sensorial en galletas formuladas a partir de harinas de mashua negra (Tropaeolum tuberosum) y maíz morado (Zea mays L.). | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 45301893 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2156-9864 | |
| renati.author.dni | 71351856 | |
| renati.discipline | 01 | |
| renati.juror | Pantoja Tirado, Lucia Ruth | |
| renati.juror | Hurtado Soria, Beetthssy Zzussy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ingenieria en Industrias Alimentarias | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autóma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo. Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Imgeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 71351856_SOLEDAD YALUPALIN SEDANO_T.pdf
- Size:
- 4.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


