Concentración de Metales Pesados en Agua para Consumo Humano en la Comunidad de Atocc, Daniel Hernández, Tayacaja, Huancavelica, 2023
dc.contributor.advisor | Ortecho Llanos Ronald | |
dc.contributor.author | Pizarro Chamorro, Deysi Vanesa | |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T17:40:17Z | |
dc.date.available | 2025-02-24T17:40:17Z | |
dc.date.issued | 2024-12-13 | |
dc.description.abstract | Estimar la concentración de los metales pesados en agua para consumo humano en la comunidad de Atocc, Daniel Hernández, Tayacaja, Huancavelica, 2023, en comparación con la normativa del LMP del D.S. N°. 031-2010-SA. Metodología: La investigación es de tipo básico, con un nivel descriptivo, enfoque cuantitativo y diseño no experimental transversal. La población fue el rio Atocc, la muestra fue de 9 puntos (3 repeticiones por punto de muestreo) distribuidos en: 3 en la captación del agua, 1 dentro del mismo sistema de agua para su distribución (reservorio) y 5 en el sistema de red de distribución del consumidor final; la recolección de datos se desarrolló mediante el protocolo de procedimientos para el muestreo de agua para consumo humano establecido por la Resolución Directoral 160-2015-DIGESA. Resultado: Se evidencio una variación de datos para aluminio con valores de 0.1517 mg/l a 1.4877 mg/l, para hierro de 0.2720 mg/l a 2.6530 mg/l, para bario de 0.003 mg/l a 0.0124 mg/l, para cobre de 0.0002 mg/l a 0.0083 mg/l; además para arsénico, cadmio, cromo, mercurio, níquel, plomo y zinc se encontraron valores constantes de <0.0010, <0.0002, <0.0003, <0.000100, <0.0004, <0.0010 y <0.0002 respectivamente. Conclusión: La concentración de aluminio y hierro superan los LMP, a excepción de bario, cobre, arsénico, cadmio, cromo, mercurio, níquel, plomo y zinc, cuyos niveles se encuentran dentro de los límites establecidos por la normativa nacional. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/234 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Metales pesados | |
dc.subject | Agua potable | |
dc.subject | Límites máximos permisibles | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | |
dc.title | Concentración de Metales Pesados en Agua para Consumo Humano en la Comunidad de Atocc, Daniel Hernández, Tayacaja, Huancavelica, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43860721 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8878-5847 | |
renati.author.dni | 71387076 | |
renati.discipline | 821066 | |
renati.juror | Garcia Mendoza, Pedro Jose | |
renati.juror | Saldaña Chafloque, Charles Frank | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 71387076_DEYSI VANESA PIZARRO CHAMORRO.pdf
- Size:
- 3.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACION_ PIZARRO.pdf
- Size:
- 663.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD_PIZARRO.pdf
- Size:
- 3.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: