Evaluación Fisicoquímica y Sensorial de Yogurt Formulado a Base de Aguaymanto (Physalis Peruviana) y Tuna (Opuntia Ficus-Indica)
| dc.contributor.advisor | Prieto Rosales, Gino Paul | |
| dc.contributor.author | Javier Pacheco, Mayte Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T20:44:51Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T20:44:51Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-18 | |
| dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue analizar las propiedades fisicoquímicas y sensoriales del yogurt a base de aguaymanto (Physalis peruviana) y tuna (Opuntia ficus-Indica), se elaboró yogurt utilizando mermelada de aguaymanto (MA) y pulpa de tuna (PT) con las siguientes formulaciones: T1 (70% Yin; 5% MA y 25% PT), T2 (70% Yin; 12% MA y 18% PT), T3 (70% Yin; 18% MA y 12% PT) y T4 (70% Yin; 25% MA y 5% PT), donde se determinaron las propiedades fisicoquímicas (pH y grados brix) para los cuatro tratamientos, donde el T4 sobresalió en los grados Brix (21,27), por otro lado también se llevó a cabo un análisis de los compuestos fenólicos totales de los mismos, mostrando que el T1 (72. 3) fue el que presentó mejores resultados. En la evaluación sensorial (color, sabor, apariencia, olor y textura) se determinó para poder identificar el de mayor agrado. Respecto a la evaluación del sabor la incorporación de la MA y PT presento un impacto significativo en el aspecto sensorial, especialmente en el sabor sobre el yogurt formulado, siendo más evidente en T3 y T4 en los cuales el porcentaje de MA es mayor. Se realizaron las evaluaciones sensoriales de sabor, color, apariencia, olor y textura; logrando una aceptación superior en el T4. Palabras clave: Yogurt, pulpa de tuna, mermelada de aguaymanto, evaluación fisicoquímica, evaluación sensorial. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/255 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Yogurt | |
| dc.subject | Pulpa de tuna | |
| dc.subject | Mermelada de aguaymanto | |
| dc.subject | Evaluación fisicoquímica | |
| dc.subject | Evaluación sensorial | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
| dc.title | Evaluación Fisicoquímica y Sensorial de Yogurt Formulado a Base de Aguaymanto (Physalis Peruviana) y Tuna (Opuntia Ficus-Indica) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 45301893 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2156-9864 | |
| renati.author.dni | 71487932 | |
| renati.discipline | 721046 | |
| renati.juror | Ore Quiroz, Harold Pawel Johao | |
| renati.juror | Villanueva López, Eudes | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 71487932_ MAYTE DANIELA JAVIER PACHECO.pdf
- Size:
- 1.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACION_JAVIER.pdf
- Size:
- 174.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD_JAVIER.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


