"Influencia de secado con aire caliente en el contenido de fenólicos totales y capacidad antioxidante de semillas de palta (Persea americana) orgánica Var. HAS"
| dc.contributor.advisor | Pantoja Tirado, Lucia Ruth | |
| dc.contributor.author | Silva Gonzales, Judith Laura | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T21:52:02Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-12 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis investigó el efecto del secado con aire caliente sobre los compuestos fenólicos totales y capacidad antioxidante de las semillas de palta orgánica variedad Hass. Se evaluaron temperaturas de secado de 60 °C, 70 °C, 80 °C y 90 °C durante 18 horas para determinar cómo afectan las propiedades bioactivas de las semillas. Los resultados indican que a 80 °C se alcanzaron los mayores niveles de fenoles totales (1324,72 ± 35,044 mg/kg) y la mayor capacidad antioxidante (197,625 ± 1,50614 μmol ET/g), mientras que a 90 °C hubo una disminución significativa. El análisis de catequinas reveló que la epigalocatequina-3-galato (EGCG) fue el compuesto predominante. Las conclusiones sugieren que el secado a 80 °C durante 18 horas es el proceso más favorable para preservar los compuestos fenólicos y antioxidantes, lo que favorece su uso en industrias alimentarias, farmacéuticas y cosméticas. Además, este proceso contribuye al aprovechamiento de las semillas de palta, tradicionalmente un residuo agroindustrial, para la creación de productos funcionales y suplementos nutricionales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/288 | |
| dc.language.iso | es_PE | |
| dc.publisher | Repositorio Institucional UNAT | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Secado con aire caliente | |
| dc.subject | Semillas de palta | |
| dc.subject | Compuestos fenólicos | |
| dc.subject | Capacidad antioxidante | |
| dc.subject | Epigalocatequina-3-galato | |
| dc.subject | Proceso de secado | |
| dc.subject | Aprovechamiento de subproductos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.00 | |
| dc.title | "Influencia de secado con aire caliente en el contenido de fenólicos totales y capacidad antioxidante de semillas de palta (Persea americana) orgánica Var. HAS" | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 45942169 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9157-6088 | |
| renati.author.dni | 75551607 | |
| renati.discipline | 01 | |
| renati.juror | Tamara Tamariz, Stalein Jackson | |
| renati.juror | Villanueva Lopez, Eudes | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Escuela profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |


