Gestión de Almacenes para Mejorar la Productividad de una Empresa Productora de Lacteos; Pampas, 2023
dc.contributor.advisor | Alvarez Reyes, Julio Cesar | |
dc.contributor.author | Santiago Martinez, Rubi Nanzy | |
dc.date.accessioned | 2025-07-31T13:23:17Z | |
dc.date.available | 2025-07-31T13:23:17Z | |
dc.date.issued | 2024-12-19 | |
dc.description.abstract | Este estudio, titulado "Gestión de almacén para mejorar la productividad en una empresa productora de lácteos, Pampas, 2023", se enfoca en la elaboración de productos lácteos, incluyendo quesos prensados, manjar, mantequilla y yogurt. El objetivo principal fue analizar la manera en que la implementación de la gestión de almacenes ha mejorado la eficiencia en la empresa Wiñay, con el propósito de disminuir el tiempo dedicado al empaquetado de pedidos y perfeccionar la logística de las entregas. Por lo tanto, este estudio surge de la urgencia de abordar temas que afectan la Gestión de Almacenes (GA), con la meta de mejorar la eficiencia, en una empresa especializada en la elaboración de artículos derivados de la leche. Por lo tanto, se enfocó en la optimización del diseño de la administración de almacenes con el fin de incrementar la productividad, adoptando un diseño preexperimental y un enfoque cuantitativo, bajo una orientación de investigación aplicada. La población investigada se fundamentó en los despachos semanales realizadas en el área de almacenes, donde se identificó "la gestión de almacenes" como variable independiente y "la productividad" como variable dependiente. De ese modo, se identificaron 13 causas que influyen en la productividad, lo cual indica que la GA es la herramienta con mayor solución. Para concluir, se puede deducir que la optimización de la GA condujo a un incremento del 84.74% en la productividad, dado que propició una reducción en los tiempos de preparación de los despachos y una ejecución puntual y apropiada de los mismos. Adicionalmente, la implementación del estadígrafo Wilcoxon resultó en una significancia inferior a 0.005, lo que corrobora la refutación de la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/252 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Gestión de almacenes | |
dc.subject | Productividad | |
dc.subject | Kardex | |
dc.subject | Método ABC | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Gestión de Almacenes para Mejorar la Productividad de una Empresa Productora de Lacteos; Pampas, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 19098422 | |
renati.advisor.orcid | https://Orcid/0000-0001-8465-8907 | |
renati.author.dni | 62244289 | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Bravo Rojas, Leonidas Manuel | |
renati.juror | Diaz Dumont, Jorge Rafael | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 62244289 _RUBI NANZY SANTIAGO MARTINEZ.pdf
- Size:
- 6.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD_SANTIAGO.pdf
- Size:
- 2.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACION_SANTIAGO.pdf
- Size:
- 183.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: