Compuestos Fenólicos, Capacidad Antioxidante y Análisis Sensorial en Helados Formulados a Partir de Tubérculos Andinos
| dc.contributor.advisor | Prieto Rosales, Gino Paul | |
| dc.contributor.author | Olarte Gonzales, Cristian Yelsin | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T20:01:30Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T20:01:30Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-22 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo fundamental de evaluar las propiedades fisicoquímicas, compuestos fenólicos, capacidad antioxidante y la aceptabilidad general de los helados formulados con purés a base tubérculos andinos. La evaluación de las propiedades fisicoquímicas se realizó mediante la NTP. El puré de mashua negra tuvo una alta proporción de humedad (84,10%) y ceniza (1,91%), el puré de maca negra tuvo una elevada concentración de grasa (47%), el puré de maca amarilla obtuvo un alto nivel en proteína (1,51%) y carbohidratos (59,98%). Los helados de maca negra alcanzaron una gran proporción en humedad (73,57%), los helados de maca amarilla poseen un alto contenido de grasa (9,03%) y ceniza (0,68%), los helados de mashua negra tienen una elevada concentración de proteína (1,58%), los helados de mashua amarilla tiene un alto contenido de carbohidrato (16,79%). Los compuestos fenólicos se evaluaron de acuerdo con el método de FolinCiocalteu. El puré de mashua amarilla tiene una alta concentración de compuestos fenólicos (13,30 mg EAG/100 g). Los helados de mashua negra reportaron la mayor proporción en compuestos fenólicos (197,45 mg EAG/100 g). La capacidad antioxidante se evaluó mediante el método ORAC. El puré de mashua negra registró la mayor proporción de capacidad antioxidante (2133,3 µmol Trolox/100 g). Los helados de mashua negra poseen la mayor concentración de capacidad antioxidante (234,4 mg EAG/100 g). La evaluación sensorial se realizó mediante una escala hedónica de 5 puntos y se aplicó a 90 personas no entrenados con un rango de edad de 18 a 45 años de la UNAT. Para analizar estadísticamente se desarrolló el DCA y el ANOVA con una significancia del 95%. Para realizar la comparación se llevó a cabo con el Kruskal Wallis que es una prueba no paramétrica. Los resultados muestran que los helados de oca tienen el promedio más alto en cuanto color (4,13), textura (3,93), sabor (4,02) y tiene mayor aceptación (4,04). En ese sentido, se concluye que los helados elaborados a bases de tubérculos andinos estudiados es esta investigación tienen un alto contenido en propiedades fisicoquímicas, compuestos fenólicos, capacidad antioxidante y poseen una buena aceptabilidad general por parte del consumidor. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/259 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Helados | |
| dc.subject | Puré | |
| dc.subject | Tubérculos andinos | |
| dc.subject | Propiedades fisicoquímicas | |
| dc.subject | FolinCiocalteu | |
| dc.subject | Orac | |
| dc.subject | Evaluación sensorial | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
| dc.title | Compuestos Fenólicos, Capacidad Antioxidante y Análisis Sensorial en Helados Formulados a Partir de Tubérculos Andinos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 45301893 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2156-9864 | |
| renati.author.dni | 71349638 | |
| renati.discipline | 721046 | |
| renati.juror | Diaz Gamboa, Oscar Wilfredo | |
| renati.juror | Ore Quiroz, Harold Pawel Johao | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 71349638_CRISTIAN YELTSIN OLARTE GONZALES.pdf
- Size:
- 4.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD_OLARTE.pdf
- Size:
- 3.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN._OLARTE.pdf
- Size:
- 358.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


