Aplicación de Almacenes para Incrementar la Productividad en el Almacén de la Empresa Láctea Pampas - Tayacaja, 2023
dc.contributor.advisor | Álvarez Reyes, Julio César | |
dc.contributor.author | Huaripata Gutierrez, Yojan Roberto | |
dc.date.accessioned | 2025-09-25T20:26:44Z | |
dc.date.available | 2025-09-25T20:26:44Z | |
dc.date.issued | 2025-07-03 | |
dc.description.abstract | El propósito de la indagación tuvo como fin establecer el aumento de la productividad, mediante de la puesta en marcha de la administración y monitoreo de stock en la empresa 100% Pampinita. El estudio empleó un enfoque cuantitativo, aplicado, con un grado explicativo y preexperimental. Tras un análisis del proceso que se lleva en la empresa láctea, se detectaron problemas de productividad. Según los datos, en los reportes se ve un 79.5% de eficiencia, un 81.3% de eficacia y un 64.7% de productividad. Se puso en práctica la gestión de almacén siguiendo una clasificación ABC, viendo el orden de del sector productivo, teniendo un manejo y control de datos y viendo mejoras para lograr mejorar la productividad. Al final se obtuvo resultados positivos, en los reportes se evidencio el 88.6% de eficiencia, el 92.5% de eficacia y el 82% de productividad. Por último, se obtuvo precisar que la aplicación de la implementación de la administración y monitoreo se tuvo resultados favorables en la productividad, donde se produjo un aumento del 17.3% posteriormente de desarrollar la implementación la gestión de almacenes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/254 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Empresa láctea | |
dc.subject | Gestión de almacenes | |
dc.subject | Productividad | |
dc.subject | Eficiencia | |
dc.subject | Eficacia | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Aplicación de Almacenes para Incrementar la Productividad en el Almacén de la Empresa Láctea Pampas - Tayacaja, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 19098422 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8465-8907 | |
renati.author.dni | 74485641 | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Tosso Pineda, Lucía Hiroko | |
renati.juror | Silva Sánchez, Oshin | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 74485641_YOJAN ROBERTO HUARIAPATA GUTIERREZ.pdf
- Size:
- 10.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD_HUARIPATA.pdf
- Size:
- 528.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CONSTANCIA DE AUTORIZACION_HUARIPATA.pdf
- Size:
- 240.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: