Evaluación de la Resistencia del Concreto Poroso F’C 210 kg/cm2 Aplicando Sikafume y Cemento Portland Tipo V
dc.contributor.advisor | Murga Tirado, Christian Edison | |
dc.contributor.author | Tapia Tito, Erick Paul | |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T16:04:25Z | |
dc.date.available | 2025-05-09T16:04:25Z | |
dc.date.issued | 2025-03-20 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se enfoca en investigar la influencia de la incorporación de SikaFume y el uso de cemento Portland Tipo V en la resistencia del concreto poroso con el objetivo de evaluar diferentes diseños para la elaboración del concreto poroso. Mediante la combinación de los materiales, la relación agua sobre el cemento (AɭC) adecuadas cuyos valores variaron entre (0.266 y 0.380). Las proporciones y condiciones de mezcla adecuadas para lograr resultados óptimos en términos de resistencia. La metodología incluye la evaluación de las características y particularidades del concreto poroso mediante pruebas de resistencia y permeabilidad, comparando un diseño patrón (el cual no contiene aditivo) con los diferentes diseños propuestos. Los materiales utilizados son: Agregados (piedra chancada de ½”), cemento Portland Tipo V, SikaFume (aditivo) y agua. Los resultados más importantes durante la evaluación del comportamiento del concreto mostraron una tendencia negativa a mayor uso del SikaFume. Este estudio contribuirá al desarrollo de pautas y recomendaciones para la eficiente aplicación del concreto poroso (a base de cemento portland tipo V y SikaFume) pudiendo ser una alternativa para el mejoramiento de las infraestructuras urbanas, defensas ribereñas y la gestión adecuada de las aguas pluviales en áreas urbanizadas. Palabras clave. Concreto poroso, SikaFume, Cemento Portland Tipo V, Propiedades mecánicas, Pruebas de resistencia y permeabilidad. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/247 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Concreto poroso | |
dc.subject | SikaFume | |
dc.subject | Cemento Portland Tipo V | |
dc.subject | Propiedades mecánicas | |
dc.subject | Pruebas de resistencia | |
dc.subject | Permeabilidad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Evaluación de la Resistencia del Concreto Poroso F’C 210 kg/cm2 Aplicando Sikafume y Cemento Portland Tipo V | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 45580650 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9672-3198 | |
renati.author.dni | 44732040 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Valqui Castañeda, Carlos Alfredo | |
renati.juror | De La Cruz Araujo, Ronal Abel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 44732040_ERICK PAUL TAPIA TITO.pdf
- Size:
- 22.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD _TAPIA.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN_TAPIA.pdf
- Size:
- 159.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: