Actitud frente al uso de los métodos anticonceptivos en estudiantes del Colegio Túpac Amaru II – Pampa Blanca-2023
dc.contributor.advisor | Sanchez Ramos, Blas Oscar | |
dc.contributor.author | Huaman Gamarra, Nicol Shena | |
dc.date.accessioned | 2024-12-27T20:48:49Z | |
dc.date.available | 2024-12-27T20:48:49Z | |
dc.date.issued | 2024-11-14 | |
dc.description.abstract | La actitud en los adolescentes se muestra influenciado por la sociedad y el contexto en el que se encuentre así mismo la actitud frente al uso de métodos juega un papel importante el cuidado de la salud sexual con un objetivo: Determinar la actitud frente al uso de los métodos anticonceptivos en estudiantes del colegio Tupac Amaru II – Pampa blanca 2023. Método: Se realizó siguiendo una orientación cuantitativa, de tipo básico, bajo un diseño no experimental y descriptivo; la población fue conformada por 90 estudiantes de secundaria del Colegio Tupac Amaru II ; para el estudio se tomó al total de la población como muestra censal, la encuesta fue empleada para ejecutar el instrumento que consistió en un cuestionario de 36 enunciados de la autoría de Carmen Pezo del año 2019 el cual fue adaptada a la realidad de pampa blanca; el cual contó con el índice de confiabilidad por Alfa de Cronbach de 0,879. Resultados: Se halló que el 80% de estudiantes presentó actitud indiferente frente al uso de métodos anticonceptivos; 12.2% actitud favorable y 7.8% de estudiantes presentaron actitud desfavorable, presentando sus dimensiones actitud cognitiva, afectiva y conductual siguieron la misma tendencia que la variable general, la gran mayoría de estudiantes reportaron en los tres aspectos actitud indiferente 73.4%; 64.4% y 71.1% respectivamente. Conclusión: Se logró determinar que la mayoría de estudiantes del colegio Tupac Amaru II de pampa blanca tienen una actitud indiferente frente al uso de los métodos anticonceptivos | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/216 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Adolescente | |
dc.subject | Anticonceptivos | |
dc.subject | Métodos | |
dc.subject | Actitud | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
dc.title | Actitud frente al uso de los métodos anticonceptivos en estudiantes del Colegio Túpac Amaru II – Pampa Blanca-2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 42455225 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-0077-0409 | |
renati.author.dni | 71392674 | |
renati.discipline | 913016 | |
renati.juror | Inga Huayllani, German | |
renati.juror | Huayllani Quispe, Silvia Anabel | |
renati.juror | Sanchez Ramos, Blas Oscar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 71392674 _NICOL SHENA HUAMAN GAMARRA.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD.pdf
- Size:
- 7.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN.pdf
- Size:
- 66.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: