"Análisis del modelamiento temporal de erosión hídrica en la Microcuenca del río Huaribamba 2018-2023"
| dc.contributor.author | Rodas Riveros, Nick Maykol | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T18:35:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | |
| dc.description.abstract | La erosión hídrica constituye un riesgo continuo para los ecosistemas de la región andina. Este estudio, de tipo aplicado, no experimental y descriptivo, tuvo el objetivo de evaluar el comportamiento de la erosión hídrica durante el periodo 2018 - 2023 a través de un modelamiento temporal en la microcuenca del río Huaribamba. Se utilizó una metodología cuantitativa que incluyó Sistemas de Información Geográfica (SIG) y el modelo RUSLE. Se calculó R, que corresponde a la erosividad de las lluvias, utilizando IMF y datos del SENAMHI; K, que mide la erodabilidad del suelo, fue determinado a partir de muestreos y análisis de laboratorio; LS, que representa la longitud y pendiente, se calculó utilizando el DEM de ALOS PALSAR; y C, referido a la cobertura del suelo, se evaluó a partir de imágenes de Landsat 8-9 y el NDVI. Los resultados indican que la erosión se concentró mayormente en categorías media (M, entre 5-10 t/ha/año) y alta (A, de 10-50 t/ha/año), con variaciones anuales (M oscilando entre el 27 y el 36%; A alcanzando picos del 30% en 2019 y del 33% en 2023). Se observó que, si bien existen fluctuaciones importantes en la distribución de la erosión entre años, el análisis estadístico mostró que las variaciones no son estadísticamente significativas. El estudio identificó zonas propensas con alta erodabilidad y pendientes pronunciadas, además de un deterioro progresivo en la cobertura vegetal. En conclusión, el modelado temporal demostró ser una herramienta efectiva para evaluar la dinámica de la erosión hídrica y para identificar áreas críticas en la microcuenca, confirmando patrones de riesgo que requieren intervención antrópica para implementar acciones de conservación. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/287 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Repositorio Institucional UNAT | |
| dc.subject | Erosión hídrica | |
| dc.subject | RUSLE | |
| dc.subject | Microcuenca | |
| dc.subject | HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics::Sign language | |
| dc.subject | Teledetección | |
| dc.subject | Factores de erosión | |
| dc.title | "Análisis del modelamiento temporal de erosión hídrica en la Microcuenca del río Huaribamba 2018-2023" | |
| dc.type | Thesis |


