"Implementación de las 5S en el área de envasado para mejorar la productividad en la cervecera artesanal "ARTEZBEERPERU SAC” Pampas, 2024"
| dc.contributor.author | Chavez Solano, Brayan Erik | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T18:02:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-14 | |
| dc.description.abstract | El problema identificado de la falta de organización, limpieza y estandarización en los procesos del área de envasado de la cervecera artesanal “ARTEZBEERPERU.SAC”, lo que genera tiempos improductivos, desperdicio de recursos y una disminución en los niveles de productividad, eficiencia y eficacia, afectando el desempeño general de la operación. La metodología fue de tipo aplicado, con un diseño preexperimental y longitudinal, nivel explicativo y enfoque cuantitativo, a una muestra constituida por los reportes diarios de producción durante 30 días. Los resultados muestran en cuanto a la eficiencia, esta incrementó de un 73.02% en la etapa pre-test a un 94.57% en la etapa post-test, con una reducción notable en la variabilidad (D.E. de 6.58% a 2.66%), lo que indica un mejor aprovechamiento de los recursos y una mayor estabilidad en el desempeño del sistema; por otro lado, la productividad aumentó de 53.65% a 89.45%, con una disminución en la desviación estándar de 9.91% a 4.93%, reflejando un cambio positivo hacia procesos más consistentes y eficientes. En conclusión, se determinó que la implementación de las 5S en el área de envasado de la cervecera artesanal “ARTEZBEERPERU.SAC”, Pampas 2024, permitió un incremento significativo en la productividad, al aumentar de 53.65% a 89.45%, con una mejora del 35.8%. La prueba de Wilcoxon, aplicada a una muestra de 30 observaciones, arrojó un estadístico Z de -4.783 y un p-valor de 0.000, confirmando la significancia estadística de los resultados. Además, en el análisis económico, se logró una TIR de 13.32% y un B/C de S/1.74. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/285 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Repositorio Institucional UNAT | |
| dc.subject | Implementación de las 5S | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject | Eficiencia | |
| dc.subject | Eficacia | |
| dc.title | "Implementación de las 5S en el área de envasado para mejorar la productividad en la cervecera artesanal "ARTEZBEERPERU SAC” Pampas, 2024" | |
| dc.type | Thesis |


