Implementación de la ISO 9001:2015 para mejorar la calidad del producto en la empresa “ARTEZBEERPERU SAC” PAMPAS, 2024
| dc.contributor.author | Salvador Santos, Erika Estefani | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T18:21:05Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-14 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar cómo la implementación de la ISO 9001:2015 mejora la calidad del producto en la empresa ARTEZBEERPERU SAC, Pampas, 2024. La metodología utilizada fue de tipo aplicada, con un nivel explicativo y un diseño preexperimental, evaluando la calidad del producto antes y después de la implementación. La muestra estuvo conformada por 30 reportes diarios de producción de cerveza artesanal Red Irish de 330 ml, y la unidad de análisis fue la botella de cerveza. Los instrumentos de investigación empleados fueron la ficha de recolección de datos y la observación directa para medir los indicadores de calidad del producto. Los resultados mostraron mejoras significativas en las cinco dimensiones evaluadas: composición del producto (incremento de 88.21% a 94.39%), pureza y seguridad (de 87.31% a 95.20%), propiedades físicas (de 82.67% a 94.67%), características organolépticas (de 81.0% a 92.0%) y envase y empaquetado (de 83.74% a 91.43%). La prueba estadística de t de Student para la hipótesis general arrojó un valor de -10.648 con un p-valor de 0.000, confirmando que la diferencia entre el pre y post test fue estadísticamente significativa (p < 0.05). Se concluyó que la implementación de la ISO 9001:2015 mejoró la calidad del producto en la empresa ARTEZBEERPERU SAC, Pampas, 2024. Además, por el lado financiero, se logró un TIR de 14.07%, un B/C de S/ 1.83, mostrando también que, en términos económicos, la implementación de la ISO 9001 resultó ser viable. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/286 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Repositorio Institucional UNAT | |
| dc.subject | ISO 9001:2015 | |
| dc.subject | Calidad del producto | |
| dc.subject | Composición | |
| dc.subject | Pureza | |
| dc.subject | Características organolépticas | |
| dc.subject | Envase y empaquetado | |
| dc.title | Implementación de la ISO 9001:2015 para mejorar la calidad del producto en la empresa “ARTEZBEERPERU SAC” PAMPAS, 2024 | |
| dc.type | Thesis |


