Implementación de un sistema fotovoltaico para mejorar la calidad de servicio de tránsito en los estudiantes de la ciudad universitaria UNAT
dc.contributor.author | Iquiapaza Machaca, Abigail Silvia | es_PE |
dc.contributor.author | Rojas Ordoñez, Alexander | es_PE |
dc.contributor.author | Malpartida Gutierrez, Jorge Nelson | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T16:17:49Z | |
dc.date.available | 2024-08-01T16:17:49Z | |
dc.date.issued | 2023-12-28 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio tiene como finalidad de buscar una alternativa para disminuir la adquisición de energía eléctrica en las rutas de tránsito de la ciudad universitaria, ubicado en el departamento de Huancavelica Mediante la implementación de un medio de energía solar porque es un principio de energía inagotable, pura y renovable que además ayuda a reducir la contaminación atmosférica que genera el dióxido de carbono el cual es un gas causante del efecto invernadero. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/184 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Energía solar | es_PE |
dc.subject | Energía eléctrica | es_PE |
dc.subject | Fotovoltaico | es_PE |
dc.subject | Paneles solares | es_PE |
dc.subject | Medio ambiente | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
dc.title | Implementación de un sistema fotovoltaico para mejorar la calidad de servicio de tránsito en los estudiantes de la ciudad universitaria UNAT | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Implementación de un sistema fotovoltaico para mejorar la calidad de servicio de tránsito en los estudiantes de la ciudad universitaria UNAT.pdf
- Size:
- 127.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: