Taxonomía y características agronómicas de los cultivos andinos, distritos de pampas, ahuaycha y daniel hernández, provincia de tayacaja, huancavelica, perú, 2020
dc.contributor.author | Saldaña Chafloque, Charles Frank | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T23:00:32Z | |
dc.date.available | 2022-01-13T23:00:32Z | |
dc.date.issued | 2022-01-13 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la taxonomía y características agronómicas que conforman los cultivos andinos de los distritos de Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández, provincia de Tayacaja, Huancavelica, Perú. Este estudio empleó la técnica de la entrevista del tipo Semi-estructurada. Donde se mostró mayor variedad de cultivos andinos en el Distrito de Daniel Hernández, y menor variedad de cultivos andinos en los Distritos de Pampas y Ahuaycha. Siendo el “maíz” Zea mayz y la “papa” Solanum tuberosum, los cultivos andinos que se siembran en los Distritos de Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández. El bajo rendimiento de los cultivos andinos, es causada por la fragilidad de los sistemas andinos, como sus características biofísicas, topográficas, edáficas, siendo la principal causa el factor climático a causa de las precipitaciones, heladas y sequias, en especial la altura máxima en la cual se puede sembrar y obtener rendimientos aceptables. En los Distritos de Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández, la alfalfa Medicago sativa es la que obtuvo el mayor rendimiento promedio con 20.00 ton/ha y el olluco Ullucus tuberosus presentó el menor rendimiento promedio con 1.30 ton/ha. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unat.edu.pe/handle/UNAT/29 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Taxonomía | es_PE |
dc.subject | Clima | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Cultivos andinos | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
dc.title | Taxonomía y características agronómicas de los cultivos andinos, distritos de pampas, ahuaycha y daniel hernández, provincia de tayacaja, huancavelica, perú, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Taxonomía y características agronómicas de los cultivos andinos, distritos de Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández, provincia de Tayacaja, Huancavelica, Perú, 2020.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: