Implementación del Ciclo de Deming para Mejorar la Productividad en la Empresa Confecciones Asto Pampas, 2023
dc.contributor.advisor | Diaz Dumont, Jorge Rafael | |
dc.contributor.author | Silva Illesca, Carlos Ronaldo | |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T13:30:31Z | |
dc.date.available | 2025-07-24T13:30:31Z | |
dc.date.issued | 2024-12-10 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la indagación fue determinar la mejora de la productividad, mediante la implementación del Ciclo de Deming en la empresa Confecciones Asto. El estudio empleó un enfoque cuantitativo, aplicado, con un grado explicativo y preexperimental. Tras diagnosticar el proceso de elaboración de la entidad, se detectaron problemas de productividad. Según los datos, había un 25% de cumplimiento inicial de la mejora continua, un 72% de eficiencia, un 81% de eficacia y un 58% de productividad. Se puso en práctica el Ciclo Deming siguiendo las ocho fases de Gutiérrez (2010), utilizando la técnica de las 5S, impartiendo formación y creando una estructura de control productivo. Al final, se alcanzó el 80% de cumplimiento de la mejora continua, el 85% de eficiencia, el 94% de eficacia y el 79% de productividad. Por último, se produjo un aumento del 36% en la producción luego de ejecutar el Ciclo Deming. Palabras clave: Empresa textil, Ciclo de Deming, Productividad, Eficiencia, Eficacia. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/250 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Empresa textil | |
dc.subject | Ciclo de Deming | |
dc.subject | Productividad | |
dc.subject | Eficiencia | |
dc.subject | Eficacia | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
dc.title | Implementación del Ciclo de Deming para Mejorar la Productividad en la Empresa Confecciones Asto Pampas, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 08698815 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid/0000-0003-0921-338X | |
renati.author.dni | 71349979 | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Bravo Rojas, Leonidas Manuel | |
renati.juror | Alvarez Reyes Julio, Cesar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 71349979_CARLOS RONNALDO SILVA ILLESCA.pdf
- Size:
- 5.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD_ CARLOS SILVA.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACION_CARLOS SILVA.pdf
- Size:
- 807.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: