Autoensamblaje de coloides magnéticos janus en presencia/ausencia de un campo magnético externo: oportunidades de aplicación en nanomedicina y en la industria alimentaria
dc.contributor.author | De La Cruz Araujo, Ronal Abel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-12-28T18:47:31Z | |
dc.date.available | 2021-12-28T18:47:31Z | |
dc.date.issued | 2021-12-28 | |
dc.description.abstract | Los “smart materials” (materiales inteligentes)—materiales que tienen una o más propiedades que cambian de manera significativa por estímulos externos, como esfuerzo cortante, luz, humedad, campos eléctricos o magnéticos, temperatura, pH o compuestos químicos—juegan un rol crucial en las tecnologías emergentes como sensores, actuadores, músculos artificiales, nanomedicina y recientemente en la industria alimentaria. Esta propuesta busca dilucidar el comportamiento de las propiedades microestructurales y magnéticas de fluidos nanoestructurados compuestos por coloides magnéticos Janus—nuevo smart material—bajo el estímulo de un campo magnético y de flujo cortante externo; utilizando simulaciones de dinámica Browniana para examinar las influencias relativas del movimiento Browniano, interacción asimétrica dipolo-dipolo, y de la intensidad de campo magnético y de flujo cortante externo; y validando resultados con literatura experimental existente. Las simulaciones de dinámica de partículas en la escala coloidal—escala mesoscópica, entre lo molecular y lo macroscópico—son desafiantes, pero un medio pertinente para predecir la micromecánica de suspensiones coloidales y a través de esto determinar las propiedades microestructurales y magnéticas. Los resultados de esta investigación tendrán impactos en el diseño de materiales reconfigurables con estímulos externos tales como microfluidos, dispositivos antisísmicos, sensores, entrega de medicamentos, encapsulamiento y estabilización de alimentos, etc. Un impacto importante también es el fortalecimiento de la cultura investigativa en los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unat.edu.pe/handle/UNAT/32 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Materiales inteligentes | es_PE |
dc.subject | Partículas magnéticas de Janus | es_PE |
dc.subject | Partículas de dipolo desplazado | es_PE |
dc.subject | Autoensamblaje | es_PE |
dc.subject | Ferrofluidos | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.01 | es_PE |
dc.title | Autoensamblaje de coloides magnéticos janus en presencia/ausencia de un campo magnético externo: oportunidades de aplicación en nanomedicina y en la industria alimentaria | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Autoensamblaje de coloides magnéticos janus en presencia ausencia de un campo magnético externo oportunidades de aplicación en nanomedicina y en la industria alimentaria.pdf
- Size:
- 1.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: