Estado Nutricional y Rendimiento Académico en Escolares de la Institución Educativa “Mariscal Cáceres” del Distrito de Daniel Hernández, Pampas Tayacaja 2025
| dc.contributor.advisor | Huayllany Quispe, Silvia Anabel | |
| dc.contributor.author | Montañez Irazabal, Roger | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T15:06:37Z | |
| dc.date.available | 2025-11-27T15:06:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-29 | |
| dc.description.abstract | La investigación trabajada tuvo como propósito identificar la conexión entre la condición nutricional y el desempeño académico de los estudiantes de la institución educativa Mariscal Cáceres del distrito de Daniel Hernández, Pampas – Tayacaja, 2025”. Para ello, la metodología estuvo basada en un tipo de estudio aplicado, correlacional, cuantitativo, hipotético deductivo y no experimental - transversal. 250 estudiantes conformaron la población y la muestra la conformaron 212 estudiantes. El análisis documental fue utilizado como técnica de investigación y la herramienta aplicada correspondió a la herramienta orientadora del análisis documental. En lo encontrado en los resultados el 40.57% (86) de los escolares en nivel “Logro esperado” tiene estado nutricional normal. Con delgadez, 4.25% (9) están en “proceso” y 0.94% (2) que tiene delgadez severa está en “logro esperado”. Con sobrepeso u obesidad, no hay presencia en “destacado” por lo que se observa mejor rendimiento con nutrición adecuada. Asimismo, se encontró un Rho equivalente a 0.572, con un valor de sig. igual a 0,000, lo que esto condujo al rechazo de la H0 y a la aceptación de la H1, por lo que se estableció como conclusión que si existe una relación significativa moderada entre el estado nutricional y el rendimiento académico en los estudiantes de Mariscal Cáceres. Esto sugiere que, a mejores condiciones nutricionales, tiende a haber un mejor rendimiento de los escolares. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/260 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Nutrición | |
| dc.subject | Rendimiento académico | |
| dc.subject | Escolares | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Estado Nutricional y Rendimiento Académico en Escolares de la Institución Educativa “Mariscal Cáceres” del Distrito de Daniel Hernández, Pampas Tayacaja 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 44865954 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-5595-0158 | |
| renati.author.dni | 71349983 | |
| renati.discipline | 913016 | |
| renati.juror | Benavente Sánchez, Yennys Katiusca | |
| renati.juror | Sanchez Ramos, Blas Oscar | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 71349983_ROGER MONTAÑEZ IRAZABAL.pdf
- Size:
- 3.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD _MONTAÑEZ.pdf
- Size:
- 4.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACION_MONTAÑEZ.pdf
- Size:
- 160.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


