Control numérico por computadora: router y láser
dc.contributor.author | Serrato Pedrosa, Jesús Alejandro | es_PE |
dc.contributor.author | Urriolagoitia Sosa, Guillermo | es_PE |
dc.contributor.author | Romero Ángeles, Beatriz | es_PE |
dc.contributor.author | Carrasco Hernández, Francisco | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-05-22T17:45:22Z | |
dc.date.available | 2023-05-22T17:45:22Z | |
dc.date.issued | 2022-12-28 | |
dc.description.abstract | Los procesos de corte y grabado automatizado cada vez son más requeridos en industrias como imprentas, carpinterías, herrerías; en fin, casi cualquier tipo de industria manufacturera. Debido a esto el uso de máquinas fresadoras CNC, Control Numérico por Computadora, se ha popularizado por su alta precisión, amplia flexibilidad y disminución de accidentes en trabajos de corte (Maya, 2020). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/123456789/133 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | CNC | es_PE |
dc.subject | Router | es_PE |
dc.subject | Láser | es_PE |
dc.subject | Monitorización | es_PE |
dc.subject | Fresadora | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
dc.title | Control numérico por computadora: router y láser | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Control numérico por computadora router y láser.pdf
- Size:
- 81.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: