Factores asociados y aceptación de la vacuna contra el virus de papiloma humano en padres de familia de la institución educativa San Rafael, Pampas - 2023
dc.contributor.advisor | Inga Huayllani, German | es_PE |
dc.contributor.author | Uchuypoma Bujaico, Jaideli Helen | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T21:02:36Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T21:02:36Z | |
dc.date.issued | 2024-10-04 | |
dc.description.abstract | La aprobación de la vacuna del Virus de Papiloma Humano por parte de los progenitores es clave para el logro de buenas coberturas de vacunación y protección contra la enfermedad. El objetivo es Determinar la asociación de factores y aceptación de la vacuna contra el virus de papiloma humano en padres de familia de la Institución Educativa San Rafael, Pampas - 2023. Para lo cual se hizo uso de la siguiente metodología: Investigación de tipo cuantitativo, analítico y transversal que alcanzó un nivel relacional, diseño no experimental; se hizo uso del cuestionario sobre factores asociados y aceptación de la vacuna contra el VPH, que fue validado a través de juicio de expertos con un coeficiente de validez de 0.96 y confiabilidad a través de la prueba de alfa de Crombach donde se obtuvo 0.876; llegando al siguiente. Resultados: Del total de la población de 185 padres, con grado de instrucción secundaria es la mayor proporción con 69 (37,3 %), de estos el 32.4% acepta y 4,9% no acepta la vacuna VPH. En cuanto a la edad de 45 – 49 años que es donde se concentra la mayor proporción de la población siendo 95 padres (51,4 %) acepta la vacuna. El lugar de procedencia de los padres de mayor proporción es de zona urbana 99 (53,5 %), donde 88 (47,6%) aceptan y 11 (5,9%) no aceptan la vacunación. Consejerías que se brindan en las instituciones de mayor cantidad es el Ministerio de Salud de los cuales el 66,5 % acepta la vacunación y un 11,4 % no la acepta. En la religión la mayor proporción son católicos 132 (71,4 %) de los cuales 119 (64,3 %) si acepta y 13 (7%) no. Padres que, si tienen creencias y tradiciones, un 79, 5% inciden para la aceptación y 10,3 % no acepta. Padres que practican valores, un 84, 3% acepta y 10,8% no. El nivel de conocimiento alto es de mayor porcentaje con 45, 4% acepta la vacuna y 4,3% no aceptan conclusión: Los factores culturales y cognitivos como tal influyen para la aceptación de la vacuna del Virus de papiloma humano; el factor social no se asocia significativamente para la aceptación de la vacuna del Virus de papiloma humano, En la Institución educativa San Rafael Pampas, vemos que los factores culturales y cognitivos son los que se asocian en la aceptación de la vacuna. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/187 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Vacunas | es_PE |
dc.subject | Virus de papiloma humano | es_PE |
dc.subject | Factores asociados | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_PE |
dc.title | Factores asociados y aceptación de la vacuna contra el virus de papiloma humano en padres de familia de la institución educativa San Rafael, Pampas - 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 44484000 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3194-4923 | es_PE |
renati.author.dni | 71941928 | |
renati.discipline | 913018 | es_PE |
renati.juror | Acosta Román, Mercedes | es_PE |
renati.juror | Sánchez Ramos, Blas Oscar | es_PE |
renati.juror | Inga Huayllani, German | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado (a) en Enfermería | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 71941928_ UCHUYPOMA BUJAICO JAIDELI HELEN.pdf
- Size:
- 3.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: