La calidad del agua en dos manantiales según indice BMWP/col en Lurín, Lima Perú
dc.contributor.author | Cuchillo Huaraya, Sabina Rubí | es_PE |
dc.contributor.author | Chavez Suica, Marggie Xenia | es_PE |
dc.contributor.author | Romero Echevarria, Luis Miguel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T16:33:59Z | |
dc.date.available | 2023-05-04T16:33:59Z | |
dc.date.issued | 2022-12-28 | |
dc.description.abstract | El agua proveniente de los manantiales de Lurín mayormente es utilizada en la agricultura y para uso doméstico, sin embargo, no existen estudios recientes que analicen su calidad (MIDAGRI, 2005). El objetivo de este estudio fue caracterizar y comparar la calidad del agua de dos manantiales del distrito de Lurín, Lima, Perú. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/123456789/104 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Índice BMWP | es_PE |
dc.subject | Macroinvertebrados | es_PE |
dc.subject | Bioindicadores | es_PE |
dc.subject | Calidad del agua | es_PE |
dc.subject | Manantiales | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_PE |
dc.title | La calidad del agua en dos manantiales según indice BMWP/col en Lurín, Lima Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- La calidad del agua en dos manantiales según índice BMWPcol en Lurín, Lima Perú.pdf
- Size:
- 348.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: