Efecto del material particulado y humedad de suelo en Huancayo y Pampas/Perú
dc.contributor.author | Angeles Suazo, Julio Miguel | |
dc.contributor.author | Angeles Vasquez, Roberto | |
dc.contributor.author | Chavarría Márquez, Esmila Yeime | |
dc.contributor.author | Lavado-Meza, Carmencita | |
dc.contributor.author | Huamani Astocaza, Luz Luisa | |
dc.contributor.author | Cusiche Huamaní, Mery Luz | |
dc.date.accessioned | 2025-02-23T17:02:53Z | |
dc.date.available | 2025-02-23T17:02:53Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description.abstract | El material particulado (MP) es un contaminante atmosférico que representa un importante desafío para la calidad del aire en diversas ciudades, entre ellas Huancayo y Pampas, Perú. El objetivo de este artículo es analizar el comportamiento del material particulado y la humedad del suelo en Huancayo y Pampas, Perú. Se centra en la investigación cuantitativa, el estilo de investigación es de carácter descriptivo. La muestra son los datos de material particulado y la humedad del suelo. El diseño fue descriptivo. El resultado fue un estudio teórico experimental sobre la influencia del material particulado (PM2.5) emitido en Pampas y Huancayo, indicando que afecta la calidad del aire y del suelo; concluyendo que las concentraciones promedio de PM10 (20 y 95 ug/m3) y PM2.5 (63 y 100 ug/m3) en Huancayo y Pampas respectivamente; donde de manera fina no se encuentran dentro de los estándares de calidad ambiental. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.33996/revistaalfa.v8i24.319 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/232 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pública de El Alto | |
dc.publisher.country | BO | |
dc.relation.ispartof | ALFA. Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject | Efecto | |
dc.subject | Humedad | |
dc.subject | Material | |
dc.subject | Particulado | |
dc.subject | Suelo | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 | |
dc.title | Efecto del material particulado y humedad de suelo en Huancayo y Pampas/Perú | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ARTICULO 7- CARMENCITA LAVADO MEZA.pdf
- Size:
- 541.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: