Análisis de los espectros de absorción de nanopartículas de oro obtenidos por ablación láser pulsada utilizando longitud de onda de 1064 nm y 532 nmda de 1064 nm y 532 nm
dc.contributor.author | Rivera Esteban, Jesus Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Olivas Alvarez, Agustín Beningno | es_PE |
dc.contributor.author | Martínez Julca, Milton Alberto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T17:26:44Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T17:26:44Z | |
dc.date.issued | 2020-12-29 | |
dc.description.abstract | Se investigó los espectros de absorción de las nanopartículas de oro (AuNPs) obtenidas por la técnica de Ablación Láser Pulsado (PLAL). La placa de oro de alta pureza fue ablacionado con un láser pulsado de Nd: YAG, (1064 nm, 10 Hz), los espectros de absorción presentan un solo máximo de absorción característica de las nanopartículas esféricas de oro. Se obtuvo cuantitativamente la longitud de onda en el pico máximo del espectro de absorbancia, el ancho de banda y la densidad óptica, se sabe que estas características están relacionadas con la morfología de la AuNPs. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unat.edu.pe/handle/UNAT/26 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Nanopartículas | es_PE |
dc.subject | Oro | es_PE |
dc.subject | Ablación Láser | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.03 | es_PE |
dc.title | Análisis de los espectros de absorción de nanopartículas de oro obtenidos por ablación láser pulsada utilizando longitud de onda de 1064 nm y 532 nmda de 1064 nm y 532 nm | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Análisis de los espectros de absorción de nanopartículas de oro obtenidos por ablación láser pulsada utilizando longitud de onda de 1064 nm y 532 nm.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: