Implementación de la Metodología 5’S para Incrementar la Productividad en el Área de Almacen, Empresa Ferreteria Milton, Pampas 2023
dc.contributor.advisor | Diaz Dumont Jorge Rafael | |
dc.contributor.author | Bizarro Huaman, Esther Monica | |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T20:04:32Z | |
dc.date.available | 2025-07-24T20:04:32Z | |
dc.date.issued | 2024-12-10 | |
dc.description.abstract | El fin de la investigación residió en establecer el aumento de la productividad en la compañía Ferretería Milton iniciando con la implementación de la Metodología 5S. El trabajo investigativo utilizó un diseño preexperimental de nivel explicativo y con un enfoque cuantitativo aplicado. Se efectuó un examen del procedimiento de servicio al cliente de la organización, el cual evidenció deficiencias en la productividad, con un nivel inicial de cumplimiento de eficiencia del 78%, una eficacia del 80% y una productividad del 63%. Se aplicó la Metodología 5S, conforme a las cinco fases establecidas por Buzón (2019), y se llevaron a cabo capacitaciones y formatos para el control de las 5S. Al culminar se consiguió un nivel de desempeño de eficiencia equivalente al 94%, una productividad del 87% y una eficacia del 93%. Para concluir, la utilización de la Metodología 5S repercutió en un incremento del 40.3% en la productividad. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/251 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Almacén | |
dc.subject | Productividad | |
dc.subject | Metodología 5s | |
dc.subject | Eficacia | |
dc.subject | Eficiencia | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Implementación de la Metodología 5’S para Incrementar la Productividad en el Área de Almacen, Empresa Ferreteria Milton, Pampas 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 08698815 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid/0000-0003-0921-338X | |
renati.author.dni | 75574734 | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Bravo Rojas Leonidas Manuel | |
renati.juror | Alvarez Reyes Julio Cesar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 5574734 _Esther Monica Bizarro Huaman.pdf
- Size:
- 5.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CONSTANCIA DE ORIGINALIDA_BIZARRO.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACION_BIZARRO.pdf
- Size:
- 1.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: