Factores predisponentes a enfermedades cardiovasculares en personal administrativo de la Universidad Nacional Atónoma de Tayacaja, 2024
| dc.contributor.advisor | Escobar Villanueva, Roberto | |
| dc.contributor.author | Mauricio Campos, Yaquelin Rocío | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-01T03:40:41Z | |
| dc.date.available | 2026-02-01T03:40:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-13 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: “Determinar los factores predisponentes a enfermedades cardiovasculares en el personal administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja, 2024”. Metodología: Estudio básico, descriptivo y de corte transversal. La población estuvo conformada por 100 trabajadores administrativos, constituyendo un censo poblacional. La técnica de recolección fue la encuesta, utilizando un cuestionario validado por expertos (91%) y con confiabilidad mediante KR-20 (0,840). Resultados: Se identificaron como factores no modificables más prevalentes: raza mestiza (89%), estado civil soltero (76%), grupo etario de 30 a 59 años (55%) y antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares (29%). Respecto a los factores modificables, el 70% consumía alimentos procesados, el 68% usaba transporte motorizado, el 60% tenía sedentarismo, el 56% sobrepeso u obesidad, el 51% sufría estrés laboral, el 33% presentó perímetro abdominal elevado, el 28% consumía alcohol, el 17% reportó ansiedad o depresión y el 12% tabaquismo. Conclusión: Los principales factores predisponentes no modificables fueron el sexo y los antecedentes familiares. Sin embargo, predominaron los factores modificables, destacando el sedentarismo, la mala alimentación y el estrés laboral, lo que refleja una elevada vulnerabilidad del personal administrativo a desarrollar enfermedades cardiovasculares. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Vancouver | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/267 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Repositorio Institucional UNAT | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Factores predisponentes | |
| dc.subject | enfermedades cardiovasculares | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | |
| dc.title | Factores predisponentes a enfermedades cardiovasculares en personal administrativo de la Universidad Nacional Atónoma de Tayacaja, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41621542 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-0077-0409 | |
| renati.author.dni | 70292804 | |
| renati.discipline | 05 | |
| renati.juror | Inga Huayllani, Germán | |
| renati.juror | Sánchez Ramos, Blas Oscar | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Enfermeria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autonoma de Tayacaja Daniel Hernandez Morillo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermeria |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 70292804_YAQUELIN ROCIO MAURICIO CAMPOS_T.pdf
- Size:
- 4.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


