“Consumo de bebidas alcohólicas y proyecto de vida en estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja, 2025”
| dc.contributor.advisor | Capcha Huamaní, Mery Luz | |
| dc.contributor.author | Rojas Mucha, Yasbel | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T21:23:42Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar relación existe entre nivel de consumo de bebidas alcohólicas y proyecto de vida en estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja, 2025. Metodología: La investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo básico con un nivel correlacional y un diseño no experimental de corte transversal. La población está constituida de 1200 estudiantes de II ciclo a X ciclo de las 5 carreras de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja, la muestra está compuesto por 350 estudiantes, así mismo se ha utilizado un muestreo probabilístico estratificado en cual se seleccionaron a 300 a estudiantes de las 5 carreras. Se aplicaron dos instrumentos consumo de alcohol y proyecto de vida ambos fueron validados a través V de Aiken alcanzando un coeficiente de validez (α = 0.99), la confiablidad se comprobó a través de alfa de Cronbach (α =0.92). Resultados: alcanzados mediante la prueba de Rho de Spearman (r = –0,840; p = 0,016) demostraron una correlación negativa y significativa entre la relación, nivel de consumo de bebidas alcohólicas y el nivel de proyecto de vida en los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja, año 2025. Se observa que los estudiantes con consumo regular de alcohol representan la mayor proporción 53,3% de los cuales un 33,0% manifiesta un nivel medio de proyecto de vida, seguido de un 14,34% con nivel bajo y un 6,0% con nivel alto. Este grupo evidencia que, aunque mantienen un consumo frecuente de alcohol, la mayoría posee una orientación moderada hacia su futuro personal y profesional. En el caso de los estudiantes con consumo bajo de alcohol, que constituyen el 44,0%, el 21,0% presenta un nivel medio de proyecto de vida, el 11,7% nivel bajo y el 11,3% un nivel alto. Estos datos sugieren que los estudiantes con menor consumo tienden a mostrar mayor claridad y estabilidad en sus metas personales. Por otro lado, aquellos con consumo alto de alcohol representan solo el 2,7% del total, predominando en ellos el nivel bajo de proyecto de vida 1,7%; y un 1,0% con nivel medio, sin presencia de niveles altos. Esto evidencia que un mayor consumo de alcohol podría asociarse con dificultades en la proyección vita. Conclusión: Existe una correlación negativa y significativa, lo que evidencia que, a mayor consumo de alcohol, menor nivel de proyecto de vida, mientras que los estudiantes con menor consumo de alcohol presentan un mayor nivel de proyecto de vida, evidenciando claridad en sus metas y propósitos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/293 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Consumo | |
| dc.subject | bebidas alcohólicas | |
| dc.subject | proyecto de vida | |
| dc.subject | estudiantes universitarios | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
| dc.title | “Consumo de bebidas alcohólicas y proyecto de vida en estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja, 2025” | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41300754 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-9999-0700 | |
| renati.author.dni | 75619067 | |
| renati.discipline | 05 | |
| renati.juror | Acosta Roman, Mercedes | |
| renati.juror | Huayllani Quispe, Silvia Anabel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- YASBEL ROJAS MUCHA 75619067 T.pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Autorización de Publicación YASBEL.pdf
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- SIMILITUD -YASBEL ROJAS MUCHA.pdf
- Size:
- 326.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


