Reconstruyendo eventos hidroclimáticos extremos pasados en la costa norte peruana:PaleoEnso y la oportunidad de mejorar nuestras herramientas en gestión de riesgos
dc.contributor.author | Apaéstegui, James | es_PE |
dc.contributor.author | Bulnes, Lizbeth | es_PE |
dc.contributor.author | Zanini, Flor | es_PE |
dc.contributor.author | Romero, Carol | es_PE |
dc.contributor.author | Cruz, Francisco | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T13:38:29Z | |
dc.date.available | 2024-03-15T13:38:29Z | |
dc.date.issued | 2023-12-28 | |
dc.description.abstract | El fenómeno El Niño es un evento océano – atmosférico que produce alteraciones globales en el clima, impactando todo el sistema terrestre. En el Perú, generalmente, la ocurrencia del fenómeno se manifiesta a través de lluvias intensas que afectan principalmente a la costa norte, con importantes impactos económicos, sociales y ambientales. En ese contexto, se requiere mejorar la comprensión de la magnitud y recurrencia de los eventos extremos con el objetivo de mejorar la gestión de riesgo de desastres de nuestro territorio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/174 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Espeleotemas | es_PE |
dc.subject | Paleoclimatologia | es_PE |
dc.subject | PaleoEnso | es_PE |
dc.subject | Eventos hidroclimaticos extremos | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_PE |
dc.title | Reconstruyendo eventos hidroclimáticos extremos pasados en la costa norte peruana:PaleoEnso y la oportunidad de mejorar nuestras herramientas en gestión de riesgos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Reconstruyendo eventos hidroclimaticos extremos pasados en la costa norte peruana PaleoEnso y la oportunidad de mejorar nuestras herramientas.pdf
- Size:
- 367.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: