Actividad antioxidante de una bebida refrescante a base de granada (Punica granatum) y maracuyá (Passiflora edulis) edulcorado con estevia (Stevia Rebaundiana B.)
dc.contributor.author | Piscoche Chinchay, Richerson Harold | es_PE |
dc.contributor.author | Pantoja Tirado, Lucia Ruth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T16:51:50Z | |
dc.date.available | 2023-05-24T16:51:50Z | |
dc.date.issued | 2022-12-28 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como propósito la elaboración y evaluación de una bebida refrescante a base de granada (Punica granatum) y maracuyá (Passiflora edulis) edulcorado con estevia. En la primera etapa se realizó la caracterización fisicoquímica de la materia prima (maracuyá y granada), obteniendo valores para el maracuyá de: 82.7% de humedad, 0.7% de cenizas, 3.6% de acidez, 3.21 de pH, 13.2 de °Brix y 25.3mg/100g de vitamina C. Para el caso de la granada fue: 77.8% de humedad, 0.5% de cenizas, 2.65% de acidez, 3.49 de pH, 16.2 de °Brix y 4mg/100 g de vitamina C. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/123456789/144 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Bebida refrescante | es_PE |
dc.subject | Actividad antiodixante | es_PE |
dc.subject | Polifenoles totales | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
dc.title | Actividad antioxidante de una bebida refrescante a base de granada (Punica granatum) y maracuyá (Passiflora edulis) edulcorado con estevia (Stevia Rebaundiana B.) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Actividad antioxidante de una bebida refrescante a base de granada (Punica granatum) y maracuyá (Passiflora edulis) edulcorado con estevia (Stevia Rebaundiana B.).pdf
- Size:
- 180.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: