Prácticas sobre Medidas Preventivas de Anemia Ferropénica en Madres de Niños Menores de 3 Años en el Centro de Salud Yauli, Huancavelica, 2023
| dc.contributor.advisor | Capcha Huamani, Mery Luz | |
| dc.contributor.author | Taipe Enriquez, Juan Romario | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T19:48:06Z | |
| dc.date.available | 2025-11-27T19:48:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-22 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo “determinar las prácticas sobre medidas preventivas de anemia ferropénica en madres de niños menores de 3 años, en el Centro de Salud Yauli, Huancavelica, durante el año 2023”. Se empleó un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo, transversal y no experimental. La población estuvo conformada por 105 madres, de las cuales se seleccionó una muestra de 83 mediante muestreo aleatorio simple. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento, un cuestionario sobre prácticas en medidas preventivas de anemia ferropénica, fue validado mediante V de Aiken, alcanzando un coeficiente de validez de 0.94. La confiabilidad se comprobó a través del coeficiente Alfa de Cronbach, obteniéndose un valor de 0.788. Los resultados muestran que en general, la mayoría de las madres presenta practicas adecuadas en prevención de anemia en cuanto a alimentación rica en hierro, se evidenció que el 88.4%, administración correcta de multimicronutrientes 84.6%, administración de leche materna 99.7%, asimismo el 84.4% mantiene una higiene adecuada de los alimentos. Sin embrago, se identificó que un 15.6% tiene practicas inadecuadas en higiene y un 15.4% en la administración correcta de multimicronutrientes, lo que indica áreas de mejora mediante intervenciones educativas. Se concluyó que existió un elevado nivel de prácticas adecuado y compromiso en la población estudiada, aunque persistieron desafíos en la educación de higiene de alimentos y en la administración correcta de multimicronutrientes, aspectos clave para optimizar las prácticas preventivas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/264 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Anemia ferropénica | |
| dc.subject | Prácticas preventivas, | |
| dc.subject | Salud infantil | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Prácticas sobre Medidas Preventivas de Anemia Ferropénica en Madres de Niños Menores de 3 Años en el Centro de Salud Yauli, Huancavelica, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41621542 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-3663-3838 | |
| renati.author.dni | 71974427 | |
| renati.discipline | 913016 | |
| renati.juror | Inga Huayllani, German | |
| renati.juror | Benavente Sánchez, Yennys Katiusca, | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 71974427 _JUAN ROMARIO TAIPE ENRIQUEZ.pdf
- Size:
- 387.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD_ TAIPE.pdf
- Size:
- 220.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACION_TAIPE.pdf
- Size:
- 140.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


