Calidad de atención y adherencia al tratamiento de anemia en niños menores de 3 años que acuden al Hospital de Pampas, 2023
dc.contributor.advisor | Sánchez Ramos, Blas Oscar | |
dc.contributor.author | Uchuypoma Bujaico, Deissy Kleine | |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T02:02:53Z | |
dc.date.available | 2024-12-11T02:02:53Z | |
dc.date.issued | 2024-06-10 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación que existe entre la calidad de atención y adherencia al tratamiento de anemia en niños menores de 3 años que acuden al Hospital de Pampas, 2023. Método: tipo de investigación aplicada, nivel de investigación descriptiva correlacional, diseño de corte transversal descriptivo correlacional, la población está constituida por 78 madres que tienen niños menores de 3 años que acuden al Hospital de pampas; la muestra fue censal, el instrumento cuestionario cuya técnica encuesta. Resultados: se evidenció que el 23.08% (18) tuvieron buena calidad de atención y adherencia al tratamiento de anemia; 29.49% (23) presentaron regular calidad de atención y adherencia al tratamiento de anemia, 2.56% presentaron regular calidad de atención y no adhieren al tratamiento; sin embargo 43.59% (34) tuvieron mala calidad de atención y no adhieren al tratamiento con anemia, solo 1.28% adhieren al tratamiento. Conclusión: Lo que implica que la calidad de atención buena y regular se relaciona significativamente con la adherencia al tratamiento de anemia y la mala calidad de atención se relaciona directamente con la no adherencia al tratamiento en los niños menores de 3 años con anemia. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/197 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Calidad de atención | es_PE |
dc.subject | Adherencia | es_PE |
dc.subject | Tratamiento | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
dc.title | Calidad de atención y adherencia al tratamiento de anemia en niños menores de 3 años que acuden al Hospital de Pampas, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1685-0627 | |
renati.discipline | 913018 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Licenciado (a) en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 70295900_DEISSY KLEINE UCHUYPOMA BUJAICO.pdf
- Size:
- 3.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN_UCHUYPOMA.pdf
- Size:
- 375.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE ORIGINALIDAD _UCHUYPOMA.pdf
- Size:
- 524.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: