Nivel de satisfacción del usuario sobre la calidad de atención brindada por enfermeros en el centro de salud de Acraquia, Tayacaja - 2023
dc.contributor.advisor | Escobar Villanueva, Roberto | |
dc.contributor.author | Perez Carhuacusma, Yoshira Yaquelin | |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T02:51:56Z | |
dc.date.available | 2024-12-11T02:51:56Z | |
dc.date.issued | 2024-11-07 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción del usuario sobre la calidad de atención brindada por enfermeros en el centro de salud de Acraquia, Tayacaja - 2023. Metodología: Es de tipo básica y de un nivel de descriptiva de investigación, diseño corte transversal descriptivo, la población estuvo constituida por un total de 150 usuarios que acudieron al Centro de Salud Acraquia durante el mes de agosto 2024; la muestra fue por conveniencia porque se eligió de manera arbitraria los usuarios que fueron atendidos en el mes de agosto; el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario de nivel de satisfacción de usuarios de la calidad de atención brindada por los enfermeros, con la confiabilidad de 0.910 por α-Cronbach y a través de un juicio de expertos ha sido validado con 0.97 cuya técnica es la encuesta. Resultados: se evidenció que el 100% (150) usuarios del centro de salud Acraquia encuestados sobre nivel de satisfacción de la calidad de atención brindada por los enfermeros; 54.00% (81) usuarios satisfacción bajo, con un 30.67% (46) un nivel de satisfacción medio y 15.33% (23) nivel de satisfacción alto. Conclusión: Mas de la mitad de los usuarios tuvieron una satisfacción de nivel bajo sobre la atención de calidad brindada por los enfermeros del Centro de Salud Acraquia, estos resultados reflejan en su mayoría el descontento con la atención brindada. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/203 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Atención | es_PE |
dc.subject | Satisfacción | es_PE |
dc.subject | Enfermeros | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
dc.title | Nivel de satisfacción del usuario sobre la calidad de atención brindada por enfermeros en el centro de salud de Acraquia, Tayacaja - 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-0077-0409 | |
renati.author.dni | 74369668 | |
renati.discipline | 913018 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Licenciado (a) en Enfermería |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: