Percepción de los Factores de Riesgo del Embarazo Adolescente en Estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora De Lourdes de la Provincia de Tayacaja, 2024
dc.contributor.advisor | Acosta Roman, Mercedes | |
dc.contributor.author | Zorrilla Quispe, Nilda Angelica | |
dc.date.accessioned | 2025-06-13T14:48:16Z | |
dc.date.available | 2025-06-13T14:48:16Z | |
dc.date.issued | 2025-04-30 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la percepción de los estudiantes respecto a los factores de riesgo del embarazo adolescente en la Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes de la Provincia de Tayacaja, 2024. Metodología: Tipo de investigación básica, nivel de investigación descriptiva, diseño corte transversal descriptivo, la población fue constituida por 240 estudiantes adolescentes entre 14 a 18 años, la muestra fue censal porque se realizó la investigación en toda la población de estudio; cuya técnica fue la encuesta, el instrumento fue el cuestionario de percepción factores de riesgo sobre el embarazo , con la confiabilidad por α-Cronbach de 0,947 (α > 0,5), que confirma la fiabilidad del instrumento y validado por juicio de expertos con 0.98. Resultados: Se evidenció que de la totalidad 100% (240) estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes de la Provincia de Tayacaja, encuestados respecto a la percepción de factores de riesgo del embarazo adolescente; 51.25% (123) presentaron percepción medio, seguido de 34.17% (82) percepción baja; sin embargo 14.58%(35) tuvieron percepción alta. Conclusión: En relación a los resultados se puede deducir que el nivel de precepción de los adolescentes escolares respecto a los factores de riesgo del embarazo en su mayoría es percepción medio seguido de bajo; lo que implica que los adolescentes muestran indiferencia sobre el embarazo. Palabras clave: percepción, factores, embarazo, adolescentes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/249 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Percepción | |
dc.subject | Factores | |
dc.subject | Embarazo | |
dc.subject | Adolescentes | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
dc.title | Percepción de los Factores de Riesgo del Embarazo Adolescente en Estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora De Lourdes de la Provincia de Tayacaja, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 20122749 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4792-4185 | |
renati.author.dni | 74365825 | |
renati.discipline | 913018 | |
renati.juror | Sánchez Ramos, Blas Oscar | |
renati.juror | Alarcón Soto, Olivia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 74365825_NILDA ANGELICA ZORRILLA QUISPE.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD_ZORRILLA.pdf
- Size:
- 400.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACIO_ZORRILLA.pdf
- Size:
- 691.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: