“Factores asociados al cumplimiento del calendario de vacunación en padres de niños menores de 1 año, en el Centro de Salud Daniel Hernández, 2025”
| dc.contributor.advisor | Inga Huayllani, German | |
| dc.contributor.author | Reyes Pardo, Alex | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T20:14:08Z | |
| dc.date.available | 2026-02-13T20:14:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.description.abstract | : l cumplimiento del calendario de vacunación por parte de los padres es clave para el logro de buenas coberturas de inmunización y protección contra enfermedades prevenibles en la niñez. La “presente investigación tuvo como Objetivo: Determinar qué factores asociados al cumplimiento de calendario de vacunación están presentes en los padres de niños menores de 1 año, en el Centro de Salud” Daniel Hernández, 2025. Donde se utilizó la siguiente Metodología: El enfoque cuantitativo de tipo básica, con un método deductivo por tratarse de una investigación cuantitativa; mientras que el diseño fue no experimental, descriptivo y de corte transversal; la población estuvo constituida por 95 padres de niños menores de 1 año y la muestra utilizada fue de 77 padres. Se obtuvo los siguientes Resultados: En los factores socioeconómicos, se identificaron altas proporciones de presencia en la procedencia con 97.4%, en la ocupación con 92.2%, en el ingreso económico con 71.4% y en la edad con 67.5%. Respecto a los factores culturales, la mayor presencia se registró en la costumbre de vacunar con 48.1% y la actitud frente a la vacunación con 41.6%. En cuanto a los factores cognitivos, se observó que el 37.5% estuvo presente, correspondiente a padres que no conocen adecuadamente la información sobre vacunas. Finalmente, en los factores institucionales, las mayores proporciones de presencia se encontraron en la atención del personal de salud con 89.6%, el trato del personal de admisión con 79.2% y el tiempo de espera con 54.5%. Conclusión: Los factores asociados al cumplimiento del calendario de vacunación que están presentes con una mayor proporción corresponde a los factores socioeconómicos, seguidos de una presencia moderada de los factores institucionales; asimismo, los factores cognitivos y culturales registraron proporciones de moderadas a bajas de presencia. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Vancouver | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/275 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Repositorio Institucional UNAT | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Calendario de vacunación | |
| dc.subject | Cumplimiento | |
| dc.subject | Padres | |
| dc.subject | Niños | |
| dc.subject | Factores asociados | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | |
| dc.title | “Factores asociados al cumplimiento del calendario de vacunación en padres de niños menores de 1 año, en el Centro de Salud Daniel Hernández, 2025” | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 44484000 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3194-4923 | |
| renati.author.dni | 77390822 | |
| renati.discipline | 05 | |
| renati.juror | Benavente Sanchez, Yennys Katiusca | |
| renati.juror | Alarcon Soto, Olivia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel hernández Morillo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Licenciado en enfermería |


