Plataforma interactiva híbrida basada en NLP y reglas para la retroalimentación formativa a partir de informes de similitud académica
| dc.contributor.advisor | Sánchez Ramos, Blas Oscar | |
| dc.contributor.advisor | Chahuayo Quispe, Mario | |
| dc.contributor.author | Perez Carhuacusma, Yoshira Yaquelin | |
| dc.contributor.author | Curay Dávila, Karolyn Jhulianeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T20:29:36Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Antecedentes: El estudio de los estilos de enseñanza de la Ciencia en relación con el rendimiento estudiantil ha estado marcado por limitaciones metodológicas y la exclusión de variables contextuales. En consecuencia, este estudio aborda el impacto de los estilos de enseñanza de la Ciencia sobre el rendimiento considerando la influencia del contexto geográfico, administrativo y socioeconómico de las escuelas. Método: Se ejecutó un Modelo de Ecuaciones Estructurales sobre datos secundarios de 1707 escuelas, 1707 docentes y 59526 estudiantes de Perú. Resultados: Los datos indicaron que, si bien los estilos centrados en el profesorado y en el estudiantado se encuentran altamente correlacionados (r=0.84, p<.001), su impacto en el rendimiento no es homogéneo, sino que varía según el contexto geográfico, administrativo y socioeconómico. Conclusión: Los hallazgos sugieren que ambos estilos se aplican en las escuelas peruanas, pero su articulación y efectividad parece verse afectada por el contexto escolar. Por tanto, se recomienda formular políticas educativas que orienten la implementación de los estilos de enseñanza en función al contexto educativo y no decantarse por un estilo universal. Asimismo, se insta a complementar estos hallazgos con trabajos cualitativos, especialmente en contextos desfavorecidos como los rurales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/289 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14142/745 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Enfermería | es |
| dc.subject | Geriatría | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.00 | |
| dc.title | Plataforma interactiva híbrida basada en NLP y reglas para la retroalimentación formativa a partir de informes de similitud académica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 20089147 | |
| renati.advisor.dni | 76483415 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0405-0545 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8329-4061 | |
| renati.author.dni | 10140816 | |
| renati.author.dni | 10380347 | |
| renati.discipline | 913 | |
| renati.juror | Guzmán Zúñiga, Edwin Héctor | |
| renati.juror | Parra Acosta, Christian | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería |


