Síndrome de burnout y calidad de vida laboral en el personal de salud del hospital de Pampas, Tayacaja – 2023
dc.contributor.advisor | Alarcón Soto Olivia | |
dc.contributor.author | Cardenas Torre, Betseida | |
dc.contributor.author | Sinche LLacua, Kelly Noelia | |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T01:53:01Z | |
dc.date.available | 2024-12-11T01:53:01Z | |
dc.date.issued | 2024-07-02 | |
dc.description.abstract | La tesis tuvo como objetivo determinar la relación entre el síndrome de burnout y la calidad de vida laboral en el personal de salud del Hospital de Pampas, Tayacaja – 2023, en cuanto al enfoque fue cuantitativo el tipo de investigación básico con un método inductivo, deductivo, analítico y sintético además el nivel de investigación correlacional de diseño no experimental de estudio transversal; estuvo constituida con una población de 285 trabajadores cuya muestra fue de 164 profesionales de salud en quienes se aplicó el tipo de muestreo probabilístico aleatorio simple; se tuvo como instrumento dos cuestionarios uno para medir cada variable los cuales son Maslach Burnout Inventory y Cuestionario de calidad de vida laboral en enfermería adaptados por Ana María Rafael Rafael y Lizbeth Payano Rutty con confiabilidad de alfa de Cronbach de 0.857 y 0.847 respectivamente. Se encontró como resultados que, 59.15 % ( 97) del personal de salud presentaron un leve Síndrome de Burnout, mientras tanto el 46.34%(74) posee un nivel regular de calidad de vida laboral; la prueba de hipótesis demostró que no existe relación significativa entre ambas variables de estudio con un p de 0.096 > 0.05 (r = - 0.131), Por ello se rechaza la Hipótesis alterna (H1) y se acepta la hipótesis nula (H0). llegando a la conclusión que no existe relación significativa entre Síndrome de Burnout y la Calidad de Vida Laboral en el personal de salud del Hospital de Pampas Tayacaja en el año 2023, lo que implica que hay otros factores que modifican la calidad de vida laboral. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/196 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Burnout | es_PE |
dc.subject | Agotamiento psicológico | es_PE |
dc.subject | Calidad de vida laboral | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.10 | |
dc.title | Síndrome de burnout y calidad de vida laboral en el personal de salud del hospital de Pampas, Tayacaja – 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.discipline | 913018 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Licenciado (a) en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 61941323_BETSAIDA CARDENAS TORRE Y KELLY SINCHE LLACUA.pdf
- Size:
- 3.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN_CARDENAS.pdf
- Size:
- 410.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD_CARDENAS.pdf
- Size:
- 412.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: