“Imagen corporal percibida y conducta alimentaria en estudiantes de la institución educativa la esmeralda, Anco – Huancavelica, 2025”
| dc.contributor.advisor | Sanchez Ramos, Blas Oscar | |
| dc.contributor.author | Zevallos Pacheco, Mayli Mileydi | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T21:08:09Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La imagen corporal se define como la valoración mental que un individuo posee acerca de su propio cuerpo y está conformada por diversos componentes: perceptivo, cognitivo, afectivo y conductual. Asimismo, las alteraciones de la conducta alimentaria y la apreciación inapropiada de la imagen corporal representan un creciente problema de salud pública entre adolescentes. La finalidad de esta investigación consistió en establecer la asociación entre la autopercepción de la imagen corporal y los comportamientos alimentarios en los estudiantes del Centro Educativo La Esmeralda, Anco – Huancavelica, 2025. El estudio empleó un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo y correlacional, con un enfoque no experimental y de corte transversal. El conjunto de estudio estuvo integrado por 140 estudiantes, de los cuales se seleccionó una muestra de 122. Para evaluar la imagen corporal, se empleó el Cuestionario de Forma Corporal (BSQ), y para evaluar la perspectiva alimentaria, el Test de Actitudes Alimentarias (EAT-26), ambos adaptados y aplicados en el contexto local. Los resultados mostraron que la mayor parte de los estudiantes con una percepción corporal desfavorable, presentaban conductas alimentarias inadecuadas. Además, se obtuvo una correlación de manera negativa y estadísticamente resaltante de moderada magnitud (rho = -0,446, p < 0,01) entre la imagen corporal percibida y las conductas alimentarias, indicando que conforme se empeora la apreciación de la imagen corporal y los comportamientos alimentarios tienden a volverse más inadecuadas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/292 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Imagen corporal | |
| dc.subject | percepción | |
| dc.subject | conducta alimentaria | |
| dc.subject | adolescentes | |
| dc.subject | salud escolar | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | |
| dc.title | “Imagen corporal percibida y conducta alimentaria en estudiantes de la institución educativa la esmeralda, Anco – Huancavelica, 2025” | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 43316053 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1685-0627 | |
| renati.author.dni | 71905027 | |
| renati.discipline | 05 | |
| renati.juror | Acosta Roman, Mercedes | |
| renati.juror | Escobar Villanueva, Roberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 71905027_ZEVALLOS PACHECO MAYLI MILEYDI_T.pdf
- Size:
- 3.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- autorización de publicación mayli.pdf
- Size:
- 973.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- CONSTANCIA ORIGINALIDAD-MAYLI M. ZEVALLOS PACHECO.pdf
- Size:
- 1.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


