“Factores asociados a la automedicación en personas adultas que acuden a boticas o farmacias de Pampas Tayacaja, 2025”
| dc.contributor.advisor | Inga Huayllani, German | |
| dc.contributor.author | Meza Mitma, Esther | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T17:39:02Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El estudio titulado “Factores asociados a la automedicación en personas adultas que acuden a boticas o farmacias de Pampas Tayacaja, 2025” tuvo como objetivo general determinar los factores asociados a la automedicación en dicha población; la metodología correspondió a un enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel correlacional, diseño no experimental y corte transversal, utilizando el método hipotético-deductivo; la población fue considerada infinita de adultos mayores que acudieron a boticas, con una muestra de 348 participantes seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia; la técnica fue la encuesta y el instrumento un cuestionario estructurado validado por expertos; los resultados evidenciaron asociación entre la automedicación y todos los factores estudiados mediante la prueba Chicuadrado de Pearson (p<0,05), destacando que el 62,93% se automedica, el 54,6% con buena condición laboral lo hace, el 46,6% con nivel socioeconómico medio se automedica y el 30,5% con nivel bajo no lo hace, evidenciando diferencias significativas entre variables, confirmando la hipótesis de asociación; en conclusión, se determinó que los factores sociodemográficos, económicos, culturales y sanitarios influyen significativamente en la automedicación, constituyéndose en un problema de salud pública que requiere intervenciones educativas y regulatorias. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/290 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Automedicación | es |
| dc.subject | factores asociados | es |
| dc.subject | adultos mayores | es |
| dc.subject | nivel socioeconómico | es |
| dc.subject | salud pública | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | |
| dc.title | “Factores asociados a la automedicación en personas adultas que acuden a boticas o farmacias de Pampas Tayacaja, 2025” | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 44484000 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3194-4923 | |
| renati.author.dni | 47846366 | |
| renati.discipline | 05 | |
| renati.juror | Sanchez Ramos, Blas Oscar | |
| renati.juror | Escobar Villanueva, Roberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 47846366_MEZA MITMA ESTHER_T.pdf
- Size:
- 3.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- SIMILITUD- ESTHER MEZA MITMA.pdf
- Size:
- 611.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- autorización de publicación Esther.pdf
- Size:
- 972.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


