Nivel de conocimiento sobre la anemia ferropénica en madres con niños menores de 3 años según el nivel sociodemográfico, Daniel Hernández – 2023
dc.contributor.advisor | Inga Huayllani, German | |
dc.contributor.author | Suyure Fernandez, Madeleine Florinda | |
dc.date.accessioned | 2024-12-27T20:26:37Z | |
dc.date.available | 2024-12-27T20:26:37Z | |
dc.date.issued | 2024-11-29 | |
dc.description.abstract | El tiempo no frena el avance de la anemia, la misma que continua siendo un problemática dificil de erradicar mundialmente, pese a los esfuerzos de los gobiernos por lograrlo, siendo el grupo con mayor riesgo los niños que pasan por situaciones vulnerables como los bajos recursos o poco acceso a los servicios de salud., entre otros. De ahí que la anemia anemia infantil, siga tomando la atención por su alta prevalencia sobre todo en menores de 3 años; llevando al desarrollo de la investigación con el Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica de madres de niños menores de 3 años del Centro de Salud Daniel Hernández – Huancavelica 2023. Método: Tipo de investigación básica, nivel de investigación descriptiva, diseño corte transversal descriptivo simple, la población fue costituida por 76 madres de la comunidad de Pampablanca del Distrito Daniel Hernández ; la muestra fue censal, vale decir que en el estudio esta constituido toda la población, el instrumento cuestionario sobre nivel de conocimiento de anemia ferropénica, con la confiabilidad de 0.810 por α-Crombach y validado por juicio de expertos con 0,0125, cuya técnica es la encuesta. Resultados: evidenció que del total de madres del centro referido, 50% evidenció tener bajo conocimiento sobre anemia ferropénica, 36.84% nivel medio y 13.16% nivel alto. Conclusión: El nivel de conocimiento en madre de niños menores de tres años refleja que el conocimiento bajo predomina, según condición social y según condición demográfico predomina el conocimiento de nivel medio. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/214 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Conocimiento | |
dc.subject | Anemia | |
dc.subject | Ferropénica | |
dc.subject | Niños | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre la anemia ferropénica en madres con niños menores de 3 años según el nivel sociodemográfico, Daniel Hernández – 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 44484000 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org//0000-0002-3194-4923 | |
renati.author.dni | 75551612 | |
renati.discipline | 913016 | |
renati.juror | Sanchez Ramos, Blas Oscar | |
renati.juror | Alarcón Soto, Olivia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 75551612_MADELEINE FLORINDA SUYURE FERNANDEZ.pdf
- Size:
- 2.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD_SUYURE.pdf
- Size:
- 2.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACION_SUYURE.pdf
- Size:
- 315.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: