http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/137
Título : | La pandemia del COVID-19 en el Perú: un análisis presupuestal de los periodos 2020-2021 |
Autor : | Moscoso-Paucarchuco, Ketty Marilú Gutiérrez-Gómez, Edgar Nieva-Villegas, Mayda Alvina Beraún-Espíritu, Manuel Michael |
Palabras clave : | COVID-19 Análisis presupuestal Distribución de recursos Corrupción |
Fecha de publicación : | 28-dic-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Resumen : | Sin lugar a duda, la pandemia del COVID-19 trajo consigo dolor, sufrimiento, muerte y cuantiosas pérdidas económicas (Delivorias, 2020). Se reflejó en indicadores macroeconómicos negativos, cuyos resultados no poseen comparación similar a la fecha (Modesto et al., 2002). Bajo esa preocupación casi todos los Estados asignaron recursos económicos de sus reservas (Vásquez et al., 2020), sin ser la excepción Perú, que asignó presupuesto a los Gobiernos de nivel Nacional, Regional y Local con la finalidad de contrarrestar la problemática pandémica. |
URI : | http://localhost/handle/123456789/137 |
Aparece en las colecciones: | Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología – UNAT (EICYTEC) |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La pandemia del COVID-19 en el Perú un análisis presupuestal de los periodos 2020-2021.pdf | 177.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons