http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/145
Título : | Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del agua de los manantiales que conforman “La Ciénega”, San José, Miahuatlán, Puebla, México |
Autor : | Escamilla González, Diana Yaret Molina Arroyo, Hugo R. López Téllez, Maria Concepción Fernández Crispin, Antonio Cantón Juárez, Leví D. |
Palabras clave : | Manantial Parámetros fisicoquímicos Parámetros microbiológicos |
Fecha de publicación : | 28-dic-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Resumen : | El agua es uno de los recursos más importantes para el planeta, sin embargo, es considerado escaso, amenazado y en peligro (Kim & Schermann, 2010; Toledo, 2002). El agua subterránea funge como una de las principales fuentes y reserva del agua, la cual proviene de lluvias, corrientes superficiales y lagos, la cual se acumula de manera subterránea para emerger, por efecto de la gravedad, en forma de manantiales, humedales y cauces fluviales (IMTA, 2019). |
URI : | http://localhost/handle/123456789/145 |
Aparece en las colecciones: | Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología – UNAT (EICYTEC) |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del agua de los manantiales que conforman “La Ciénega”, San José, Miahuatlán, Puebla, México.pdf | 439.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons