http://repositorio.unat.edu.pe/handle/123456789/132
Título : | Diseño de dispositivo para la adquisición de datos sobre ángulos de movimiento para las manos humanas |
Autor : | Serrato Pedrosa, Jesús Alejandro Jesús Alejandro, Guillermo Carrasco Hernández, Francisco Urriolagoitia Calderón, Guillermo M. |
Palabras clave : | Prótesis MPU6050 Abducción Aducción Comunicación I2C |
Fecha de publicación : | 28-dic-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo - UNAT |
Resumen : | En los últimos años la taza de amputaciones en extremidades superiores ha aumentado particularmente debido a lesiones accidentales; accidentes de trabajo o accidentes de tráfico (Aguilar-Kuk et al., 2014). Por lo cual se ha venido presentando una tendencia en desarrollar diferentes tipos de prótesis para manos, ya sea solo para mano o mano y antebrazo; sin embargo, la mayoría de estas prótesis no son pensadas ni adaptadas para los requerimientos únicos que cada persona tiene. |
URI : | http://localhost/handle/123456789/132 |
Aparece en las colecciones: | Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología – UNAT (EICYTEC) |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diseño de dispositivo para la adquisición de datos sobre ángulos de movimiento para las manos humanas.pdf | 353.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons