Statistics for Evaluación del Uso de Bentonita y Opuntia Ficus-Indica como Coagulante-Floculante para el Tratamiento en Aguas Crudas, Pampas-2024
Total visits
| views | |
|---|---|
| Evaluación del Uso de Bentonita y Opuntia Ficus-Indica como Coagulante-Floculante para el Tratamiento en Aguas Crudas, Pampas-2024 | 11 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 11 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 74358274-GLORIA MARIA LOPEZ YUPANQUI _72171728-JACK BRANDO PEREZ HIJAR (3).pdf | 17 |
| CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD LOPEZ YUPANQUI Y PEREZ HIJAR.pdf | 1 |
| FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN _LOPEZ.pdf | 1 |
| FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN _PEREZ.pdf | 1 |


