Statistics for Conocimiento y Tratamiento de la Medicina No Convencional en Síndromes Culturales en Habitantes de un Centro Poblado de Huancavelica, 2023
Total visits
| views | |
|---|---|
| Conocimiento y Tratamiento de la Medicina No Convencional en Síndromes Culturales en Habitantes de un Centro Poblado de Huancavelica, 2023 | 86 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 11 |
| June 2025 | 9 |
| July 2025 | 11 |
| August 2025 | 12 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 11 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| THALIA Y EVELYN.pdf | 77 |
| CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD_ ALANYA Y NUÑEZ.pdf | 1 |
| FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN_NUÑEZ.pdf | 1 |
| FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN_ALANYA.pdf | 1 |


