Optimización de las Propiedades Mecánicas en Bloquetas Artesanales de la Ciudad de Pampas Tayacaja Haciendo Uso de Materiales Seleccionados de la Zona
dc.contributor.advisor | Murga Tirado, Christian Edison | |
dc.contributor.author | Laura Pariona, Saul Jefty | |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T16:18:02Z | |
dc.date.available | 2025-05-09T16:18:02Z | |
dc.date.issued | 2025-03-20 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es la optimización de las propiedades mecánicas de las bloquetas artesanales de concreto utilizando material granular local seleccionado, de manera que estas puedan ser utilizados como unidades portantes, Se aplicó una metodología cuantitativa, de nivel explicativo con diseño experimental. La población de estudio es todas las bloquetas de la bloquetera Viñas, seleccionando una muestra de 10 unidades mediante el muestreo probabilístico simple, el agregado proviene de la cantera de Mantacra de la familia Suarez a las cuales se analizaron el estudio de las propiedades físicas para obtener los datos necesarios para realizar una dosificación de mezcla óptima. En la investigación se consideraron distintas dosificaciones y una relación óptima de agua/cemento (A/C) con el fin de mejorar la calidad de las bloquetas. El ensayo de resistencia a la carga se realizó a los 7, 14 y 28 días donde se aprecia la optimización de bloqueta con la tercera dosificación planteada alcanzado una capacidad de 52.23 kgf/cm2 en cambio las propiedades físicas a los 28 días las cuales también cumplen con lo establecido en la norma E.070. En conclusión la tercera dosificación fue el óptimo superando la capacidad portante mínima requerida según lo especificado en la norma mencionada. Palabras clave: Bloqueta de concreto, propiedad mecánica, propiedad física, calidad, construcción. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14643/248 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Bloqueta de concreto | |
dc.subject | Propiedad mecánica | |
dc.subject | Propiedad física | |
dc.subject | Calidad | |
dc.subject | Construcción | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Optimización de las Propiedades Mecánicas en Bloquetas Artesanales de la Ciudad de Pampas Tayacaja Haciendo Uso de Materiales Seleccionados de la Zona | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 45580650 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9672-3198 | |
renati.author.dni | 71808638 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Valqui Castañeda, Carlos Alfredo | |
renati.juror | De La Cruz Araujo, Ronal Abel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 71808638_SAUL JEFTY LAURA PARIONA.pdf
- Size:
- 11.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD _LAURA.pdf
- Size:
- 5.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN_LAURA.pdf
- Size:
- 937.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: